http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/10586.png
U.S.GRAVELINES Cyclotourisme
Téléphone : 0608249135 - E-mail : michelbernard0648@orange.fr
 


Galeries Multimédia

ARDECHOISE Forest'opale Sortie Familiale
Hondschoote GHYVELDE Bush Classic Belgique
Maxiverte TELETHON IMAG0665.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

Pour les licenciés option route qui désirent rouler en groupe avec un esprit conviviale, rendez-vous tous les dimanches matin devant la Mairie de Gravelines.

Attention reprise de la Route à partir du 5 Février 2012.

Un capitaine de route pour les sportives et les cyclos sera désigné avant chaque départ et devra informer le président des présents en cas d'absence de celui-ci ce jour là.

  

Présence des Sorties Clubs sur route 2012
NOM Prénom 12 12 12 01 01 01 01 01 02 02 02  
    AG RT 31 16 18 26 27 28 02 12 19  Total
ALLOU Gérard 4 0 0 0 0 0 4 0 0     8
BERNARD Michel 4 4 0 4 0 0 4 4 4     24
BLANPAIN Jean-Pierre 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
BOSMA Patrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
BOURIEZ Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
CAPELLE Joseph 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2
CARETTE Jean-Luc 2 0 4 0 0 0 4 4 0     14
DEBERGUES Jean-Louis 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4
DELROCQ Franck 4 0 4 0 0 0 4 0 0     12
DELY Philippe 4 4 0 0 0 0 0 4 0     12
DUBERNARD Geoffrey 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4
DUVIVIER Frédéric 4 0 0 0 0 0 0 4 0     8
FERAND Denis 4 0 0 0 0 0 0 4 0     8
FOURNIER Charles 4 0 0 0 0 0 0 4 0     8
FOURNIER Yann 4 0 0 0 0 0 0 4 0     8
HEQUET Jean-Michel 4 0 0 0 0 0 4 4 0     12
KIEKEN Martines 4 0 4 0 0 0 0 0 0     8
LANVIN Jacques 4 0 0 0 0 0 4 0 0     8
LEDUC Christian 4 4 0 0 0 0 0 4 0     12
LELIEUR Stephane 4 0 0 0 0 0 4 0 0     8
MAERTEN Raoûl 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
MOISSON Michel 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
PAILLARD Yannick 4 4 0 0 0 0 4 0 0     12
POULAIN Pascal 4 0 0 0 4 0 4 4 0     16
PRUVOST Benoit 4 0 0 0 0 0 0 4 0     8
QUEHEN Armand 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
QUEHEN Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
SERDOBBEL Frederick 4 0 0 0 0 0 0 0 0    
SOCKEEL Jacki 4 0 0 0 4 4 4 4 0    
TANCHON Etienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
TRISTRAM Carole 4 4 0 0 0 0 0 4 0    
VEROVE Patrice 4 0 4 0 0 0 4 0 0    
WADOUX Sabine 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

 

 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

U.S.GRAVELINES Cyclotourisme - Tel : 0608249135 - Contactez nous
sportsregions